Determinazione del grasso corporeo
Con l'aiuto di dispositivi di misurazione del grasso corporeo (nel settore privato principalmente bilance corporee) è possibile misurare il Composizione corporea determinare. Si tratta di massa grassa, massa magra e acqua corporea. Il grasso corporeo esiste in due depositi di stoccaggio:
- Grasso vitale (essenziale)
- Depot grasso
Grasso vitale (essenziale)
Questo grasso è immagazzinato in organi come ossa, cuore, polmoni, fegato, reni, intestino, milza e nei tessuti adiposi del sistema nervoso. È necessario per la normale funzione del corpo.
Depot grasso
Questo grasso è chiamato sotto la superficie della pelle Grasso sottocutaneo immagazzinato e serve il corpo come Riserva di energia per i momenti di bisogno. esso protegge gli organi interni contro infortuni e malattie.
Ecco perché ci sono raccomandazioni per una percentuale minima di grasso corporeo. Questo è più alto per le donne che per gli uomini. Gli uomini dovrebbero Percentuale di grasso corporeo del 6% e le donne del 9%. Nelle donne in gravidanza, questa percentuale è di circa il 12%.
Percentuale di grasso corporeo consigliata
Uomini
20-24 anni 10,8 molto buono 14,9 buono 19,0 medio 23,3 cattivo
25-29 anni 12,9 molto buono 16,5 buono 20,3 medio 24,3 cattivo
30-34 anni 14,5 molto buono 18,0 buono 21,5 medio 25,2 scarso
35-39 anni 16,1 molto buono 19,2 buono 22,6 medio 26,0 cattivo
40-44 anni 17,5 molto buono 20,5 buono 23,6 medio 26,9 cattivo
45-49 anni 18,6 molto buono 21,5 buono 24,5 medio 27,6 scarso
50-54 anni 19,5 molto buono 22,3 buono 25,2 medio 28,3 scarso
55-59 anni 20,0 molto buono 22,9 buono 25,9 medio 28,9 cattivo
60+ anni 20,3 molto buono 23,4 buono 26,4 medio 29,5 cattivo
Donne
20-24 anni 18,9 molto buono 22,1 buono 25,0 medio 29,6 cattivo
25-29 anni 18,9 molto buono 22,0 buono 25,4 medio 29,8 cattivo
30-34 anni 19,7 molto buono 22,7 buono 26,4 medio 30,5 scarso
35-39 anni 21,0 molto buono 24,0 buono 27,7 medio 31,5 cattivo
40-44 anni 22,6 molto buono 25,6 buono 29,3 medio 32,8 cattivo
45-49 anni 24,3 molto buono 27,3 buono 30,9 medio 34,1 cattivo
50-54 anni 25,8 molto buono 28,9 buono 32,3 medio 35,5 cattivo
55-59 anni 27,0 molto buono 30,2 buono 33,5 medio 36,7 cattivo
60+ anni 27,6 molto buono 30,9 buono 34,2 medio 37,7 scarso
Queste cifre sono valori medi e possono differire da altre tabelle.